
Kotak Mahindra Mutual Fund
Fund house promoted by Kotak Mahindra Bank, offering a comprehensive range of equity, debt, hybrid and passive mutual fund schemes.
Kotak MF is known for strong risk management practices and has built a sizeable presence across both actively managed and index/ETF categories.
Key information about Kotak Mahindra Mutual Fund
| Mutual fund name | Kotak Mahindra Mutual Fund |
| Asset management company name | Kotak Mahindra Asset Management Company Limited. |
| Registration No. | MF/038/98/1 |
| AMC Launch Date | 23 Jun 1998 |
| Validity | Perpetual |
| Total AUM | ₹6,33,999.94 Cr |
| Address | 27 BKC, C-27, G Block,, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai, MUMBAI, MAHARASHTRA, 400051 |
| Total Number of Funds | 318 |
| Total Regular Schemes | 526 |
| Total Direct Schemes | 732 |
