
Tata Mutual Fund
Asset management arm of the Tata Group, offering a diversified range of equity, debt and hybrid mutual fund schemes.
Backed by one of India's most trusted conglomerates, Tata MF combines strong brand credibility with a broad, well-diversified scheme lineup across asset classes.
Key information about Tata Mutual Fund
| Mutual fund name | Tata Mutual Fund |
| Asset management company name | Tata Asset Management Private Limited |
| Registration No. | MF/023/95/9 |
| AMC Launch Date | 30 Jun 1995 |
| Validity | Perpetual |
| Total AUM | ₹2,39,201.10 Cr |
| Address | 1903, B Wing,, Parinee Crescenzo, G Block, BKC,, MUMBAI, MAHARASHTRA, 400051 |
| Total Number of Funds | 84 |
| Total Regular Schemes | 211 |
| Total Direct Schemes | 216 |
