
Baroda BNP Paribas Mutual Fund
Joint venture between Bank of Baroda and BNP Paribas Asset Management, offering diversified equity, debt and hybrid schemes.
The partnership combines Bank of Baroda's domestic distribution strength with BNP Paribas's global investment research capabilities, supporting a diversified multi-asset product range.
Key information about Baroda BNP Paribas Mutual Fund
| Mutual fund name | Baroda BNP Paribas Mutual Fund |
| Asset management company name | Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited |
| Registration No. | MF/018/94/2 |
| AMC Launch Date | 21 Nov 1994 |
| Validity | Perpetual |
| Total AUM | ₹55,028.20 Cr |
| Address | 201(A) 2nd Floor, A wing, Crescenzo, C-38 & 39, G Block,, Bandra-Kurla Complex, MUMBAI, MAHARASHTRA, 400051 |
| Total Number of Funds | 56 |
| Total Regular Schemes | 137 |
| Total Direct Schemes | 150 |
